Preise
Saison A
85 €
Saison B
95 €
Saison C
110 €
Saisonzeiten
A
01.05. - 31.05
14.09. - 30.09
B
01.06. - 26.07
01.09. - 13.09
C
27.07. - 31.08
Belegungsplan 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | ||||||||||||||||||||||
| Juni | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | ||||||||||||||||||||||
| Juli | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
| August | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||
| September | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
| Oktober | Sa | So | Sa | So | Sa | So | Sa | So | |||||||||||||||||||||||
Tagesmietpreis für das gesamte Haus. Höchstzahl Erwachsene 5, da sich nur 5 Betten im Haus befinden
Handtücher, Bettwäsche, Geschirrtücher, Klopapier u.a. sind selbst mitzubringen.
Im Mietpreis enthalten sind Strom, Wasser, Gas und MwSt. Für den Schlüssel sind 100,00 € Kaution zu leisten.
Die Endreinigung ist vom Mieter durchzuführen. Weitere Reisetermine und Haustiere auf Anfrage
